色香欲综合天天影院综合_男女啪啪免费视频网站_日本一区免费在线观看_国产在线自揄拍揄视频网站_92国产午夜视频在线_大乔没有小内没有小爱心的图片_国产福利影院精品_一级特黄大片毛日本鸥美_欧美最猛性开放2Ovideos_日本欧美中文字幕精品亚洲

基金產(chǎn)品
  • 混合型
  • 債券型
  • 股票型
  • 貨幣型
  • FOF型
基金名稱 凈值日期 單位凈值 累計(jì)凈值 日增長(zhǎng)率 三月收益率 今年收益率
12-15 1.3058 1.3058 -0.84% -7.85% -1.60%
12-15 1.2792 1.2792 -0.84% -7.96% -2.08%
12-15 1.7650 1.7650 -1.62% -11.79% 10.04%
12-15 1.7130 1.7130 -1.66% -11.97% 9.11%
12-15 1.0538 1.1370 0.18% 0.63% 2.85%
12-15 1.0302 1.1077 0.18% 0.51% 2.36%
12-15 1.2212 1.2212 -1.21% -0.55% 38.85%
12-15 1.1998 1.1998 -1.21% -0.68% 38.19%
12-15 1.6070 2.2080 -0.68% -4.12% 9.47%
12-15 1.5790 1.5790 -0.63% -4.19% 9.05%
12-15 3.1780 4.4410 0.00% 0.44% 18.58%
12-15 3.0820 3.0820 -0.03% 0.29% 17.95%
12-15 0.9982 0.9982 0.25% -0.07% 0.50%
12-15 0.9907 0.9907 0.25% -0.13% 0.32%
12-15 1.0898 1.1175 0.10% 1.52% 4.66%
12-15 1.0623 1.0881 0.10% 1.39% 4.16%
12-15 1.1196 1.1426 0.14% 2.56% 8.67%
12-15 1.1003 1.1223 0.13% 2.44% 8.23%
12-15 1.2280 1.5295 -0.68% -6.15% 7.19%
12-15 1.1968 1.4883 -0.68% -6.27% 6.68%
12-15 1.1595 1.1801 0.37% 8.55% 25.03%
12-15 1.1352 1.1534 0.36% 8.40% 24.43%
12-15 0.6161 0.6161 -2.84% -5.51% 10.39%
12-15 0.6054 0.6054 -2.84% -5.61% 9.97%
12-15 0.7522 0.7522 -1.45% -0.57% 22.15%
12-15 0.7377 0.7377 -1.46% -0.67% 21.69%
12-15 0.9212 0.9212 -0.70% -8.18% 6.52%
12-15 0.9117 0.9117 -0.70% -8.28% 6.26%
12-15 1.2479 1.4651 -0.80% 6.60% 34.89%
12-15 1.2192 1.4199 -0.81% 6.48% 34.23%
12-15 1.3805 1.4514 -1.15% -0.92% 34.54%
12-15 1.3685 1.4366 -1.14% -0.96% 34.29%
基金名稱 凈值日期 單位凈值 累計(jì)凈值 日增長(zhǎng)率 三月收益率 今年收益率
12-15 1.1735 1.1735 0.00% 0.45% 1.97%
12-15 1.1567 1.1567 -0.01% 0.38% 1.72%
12-15 1.1853 1.1853 0.00% 0.45% 1.97%
12-15 1.7315 1.7315 -0.48% -2.42% 5.33%
12-15 1.0531 1.1578 -0.02% 0.41% 0.87%
12-15 1.0294 1.1712 -0.02% 0.40% 0.76%
12-15 1.0600 1.1415 -0.10% 0.05% 0.42%
12-12 1.0324 1.2272 0.00% 0.40% 1.08%
12-12 1.0614 1.0702 0.07% 0.38% 1.71%
12-12 1.0560 1.0648 0.07% 0.32% 1.47%
01-03 1.0314 1.1252 0.00% 1.46% 0.00%
12-15 1.0582 1.3197 -0.03% 0.28% 0.34%
12-15 1.0556 1.0663 -0.04% 0.23% 0.14%
12-15 1.0021 1.2814 -0.02% -0.01% 0.62%
12-15 1.0373 1.0373 -0.01% -0.04% 0.04%
12-12 1.0218 1.1607 0.00% 0.31% 1.02%
12-12 1.0181 1.1489 -0.01% 0.26% 0.88%
12-15 1.0603 1.3338 -0.02% 0.40% 1.87%
12-15 1.0597 1.1852 -0.02% 0.35% 1.97%
12-15 1.0005 1.1007 -0.01% 0.34% 0.68%
12-15 1.0141 1.0141 -0.01% 0.26% 0.26%
12-15 1.0491 1.3063 -0.02% 0.48% 0.89%
12-15 1.0395 1.0645 -0.02% 0.43% 0.71%
12-15 1.0487 1.0737 -0.02% 0.48% 0.89%
12-12 1.0147 1.1640 0.10% 0.80% 2.44%
12-15 1.0699 1.0699 -0.13% -0.86% 1.38%
12-15 1.0527 1.0527 -0.13% -0.96% 1.00%
12-15 1.1236 1.5544 -0.03% 0.47% 1.47%
12-15 1.1164 1.5150 -0.03% 0.42% 1.28%
基金名稱 凈值日期 單位凈值 累計(jì)凈值 日增長(zhǎng)率 三月收益率 今年收益率
12-15 1.3999 1.3999 -0.36% 2.91% 32.97%
12-15 1.3704 1.3704 -0.36% 2.82% 32.51%
12-15 1.2780 1.2780 -0.62% 0.16% 26.38%
12-15 1.2666 1.2666 -0.63% 0.06% 25.89%
12-15 1.8145 1.8145 -1.13% -0.55% 21.33%
12-15 1.7749 1.7749 -1.14% -0.64% 20.92%
12-15 2.1364 2.2914 0.15% 2.92% 18.55%
12-15 2.0979 2.0979 0.15% 2.79% 17.98%
基金名稱 凈值日期 萬(wàn)份收益 七日年化收益率
12-15 0.2664 0.947%
12-15 0.3324 1.190%
12-15 0.2930 1.200%
12-15 0.3588 1.442%
基金名稱 凈值日期 單位凈值 累計(jì)凈值 日增長(zhǎng)率 三月收益率 今年收益率
07-23 1.0729 1.0729 -0.04% 1.05% 2.59%